Autonomas sistēmas bez pieslēguma. Mājām kurām nav Sadales tīkla pieslēgums.
BISOL bez tīkla sistēma (off-grid)
BISOL sistēmas bez tīkla nodrošina elektroenerģiju attāliem apgabaliem, kuriem nav piekļuves elektrības tīklam, vai arī ir rezerves avots esošajiem enerģijas avotiem apgabalos, kur publiskais (tīkla) elektrotīkls nav uzticams vai kur bieži tiek traucēta barošana. Augstas kvalitātes komponenti īpašniekam nodrošina ilgstošu autonomiju, bezrūpīgu ilgtermiņa darbību un zemākās elektroenerģijas izmaksas (€ / kWh).
BISOL bez tīkla (Off-grid) sistēmas uzstādīšanas iemesli:
![]() | Uzticams barošanas avots |
![]() | Galvenais vai rezerves enerģijas avots |
![]() | Neatkarība no elektrotīkla |
![]() | Nav nepieciešamas īpašas atļaujas no elektrības sadales uzņēmumiem |
![]() | Īpašnieki netiek pakļauti cenu kāpumiem, elektroenerģijas padeves pārtraukumiem vai pārāvumiem |
![]() | Ļauj ietaupīt degvielu, kad ir pievienots esošam elektrības ģeneratoram |
![]() | Download technical specification ![]() | Send us an inquiry ![]() |
BISOL bez tīkla (Off-grid) sistēmu apkopojums:
Produkti | BISOL XS Bez tīkla (Off-grid) system ![]() | BISOL S Bez tīkla (Off-grid) system ![]() | BISOL M Bez tīkla (Off-grid) system ![]() | BISOL L Bez tīkla (Off-grid) system ![]() | BISOL XL Bez tīkla (Off-grid) system ![]() |
Tipiskais pielietojums | laivas, mobilās mājas | mazas mājiņas, brīvdienu mājas | mazas mājas | vidējā ģimenes māja | liela ģimenes māja |
Nominālā PV Jauda (STC)(2) | 285 Wp | 570 Wp | 1,710 Wp | 4,275 Wp | 7,125 Wp |
Vidējā dienas produkcija(3) | 0.82 kWh | 1.64 kWh | 4.92 kWh | 12.30 kWh | 20.50 kWh |
Izmantojamā uzglabāšanas jauda (4) | 0.73 kWh | 1.46 kWh | 2.93 kWh | 5.81 kWh | 10.39 kWh |
Izejas maiņstrāvas jauda | 300 W | 1,000 W | 2,400 W | 4,000 W | 6,500 W |
(1) Attiecas tikai uz BISOL M – XL bez tīkla pieslēguma (Off-grid) sistēmām. Mazākās sistēmās ietilpst tikai tīrs sinusoidālo spriegumu pārveidotājs.
(2) BISOL Premium daudzkristālu 285 Wp PV moduļi. Citi BISOL PV moduļi ir pieejami pēc pieprasījuma.
(2) Balstoties uz vidējo gada produkciju 1,050 kWh / kWp.
(3) Ir ņemts vērā maksimālais 50% izlādes dziļums vienā C24 ciklā.
(4) Citi BISOL PV moduļi ir pieejami pēc pieprasījuma.
Sistēmas komponenti:
![]() | Modulis BISOL Premium PV moduļi BISOL PV moduļi visā pasaulē tiek atzīti par izcilu veiktspēju, augstākās kvalitātes un estētisku dizainu. Viņi iztur dažādus laika apstākļus un citus apstākļus, tiem ir minimāls noārdīšanās ātrums, un to mūža ilgums ir vairāk nekā 40 gadi. BISOL PV moduļi ir konstruēti ražoti ES. |
![]() | BISOL viegli montējami (EasyMount) montāžas risinājumi BISOL grupa izstrādā savus nozarē vadošos montāžas risinājumus, kas ir piemēroti jebkura veida jumta vai zemes montāžai. Uzņēmums piedāvā plašu alumīnija konstrukciju izvēli, kā arī profilus, āķus, pakaramo skrūves, skavas un stiprinājumus, UV izturīgus HDPE risinājumus un citus piederumus. |
![]() | MPPT saules uzlādes kontrolieris Saules lādētājs savāc enerģiju no PV moduļiem un uzkrāj to akumulatoros. Izmantojot jaunākās un ātrākās MPPT tehnoloģijas, tas palielina enerģijas ieguvi un virza to saprātīgi, lai sasniegtu pilnu uzlādi iespējami īsā laikā. Saules uzlādes kontrolieris uztur akumulatora veselību un paildzina tā kalpošanas laiku. |
![]() | Invertora lādētājs tīra sinusoidālā viļņa invertors Invertors un lādētājs, kas apvienoti vienā elegantā paketē (1), satur īstu sinusoidālo pārveidotāju, adaptīvo lādēšanu, hibrīda PowerAssist tehnoloģiju, kā arī vairākas sistēmas integrācijas funkcijas. |
![]() | Strāvas avots AGM dziļā cikla saules baterijas Bateriju projektēšanas principa pamatā ir režģa plātņu un ESS tehnoloģijas izmantošana. Lielais akumulatoru enerģijas blīvums rada ļoti mazu vietas patēriņu, tādējādi ļaujot maksimāli izmantot jūsu telpas. |
![]() | Elektroinstalācijas vadu un citu elektrisko materiālu komplekts Visās BISOL Off-grid sistēmās ietilpst nepieciešamie saules kabeļi, Saules paneļu (PV) savienotāji un citi vadi. Lielākās sistēmās ietilpst arī elektriskie skapīši ar akumulatora monitoru, drošinātājiem un SPD. |
Kā noteikt, kura BISOL Off-grid sistēma ir piemērota jums?
Soli pa solim izpildiet šīs vienkāršās instrukcijas:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |